Description
| Number of blades | U/M | Series | Size Range | Set | with | ||
| EKL.20511 | 5 | Inch | Hex Key | 3/16 – 3/8 | Fold-up | Classic Steel Handle | |
| EKL.20811 | 8 | Inch | Hex Key | .050 – 5/32 | Fold-up | Classic Steel Handle | |
| EKL.20812 | 8 | Inch | Hex Key | 3/32 – 1/4 | Fold-up | Classic Steel Handle | |
| EKL.20911 | 9 | Inch | Hex Key | 5/64 – 1/4 | Fold-up | Classic Steel Handle | |
| EKL.20912 | 9 | Inch | Hex Key | .050 – 3/16 | Fold-up | Classic Steel Handle | |
| EKL.21151 | 6 | MM | Hex Key | 3-10mm | Fold-up | Classic Steel Handle | |
| EKL.21171 | 7 | MM | Hex Key | 1.5 – 6mm | Fold-up | Classic Steel Handle | |
| EKL.21172 | 7 | MM | Hex Key | 2-8mm | Fold-up | Classic Steel Handle | |
| EKL.22451 | 5 | Screwdriver | Fold-up | Classic Steel Handle | |||
| EKL.22461 | 6 | Screwdriver | Fold-up | Classic Steel Handle | |||
| EKL.22571 | 7 | Torx® | Torx® | T10 – T40 | Fold-up | Classic Steel Handle | |
| EKL.22572 | 7 | Torx® | Torx® | T6 – T20 | Fold-up | Classic Steel Handle | |
Explore more from our collection.
















Reviews
There are no reviews yet.